根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将2021年一至三季度苏州市食品安全监督抽检涉及我区不合格食品的核查处置信息公告如下:
样品名称 | 环节 | 抽样单编号 | 抽样日期 | 被抽样单位 | 标称生产企业 | 不合格项 | 风控控制情况 | 后处置情况 |
东吴调料酒 | 经营 | DC21320500295232020 | 2021/3/10 | 苏州鲜丰生态农业有限公司 | 苏州市利华酒业有限公司 | 氨基酸态氮(以氮计) | 经查,企业共购进该批东吴调料酒20箱,已全部使用完毕,无法召回。 | 免予处罚。 |
皮皮虾 | 经营 | DC21320500281231187 | 2021/4/15 | 上海盒马网络科技有限公司苏州吴中分公司(木渎悠方) | 无 | 镉(以Cd计) | 经查,企业共购进该批皮皮虾2公斤,已全部销售。因销售给散客,无法召回。 | 免予处罚。 |
韭菜 | 经营 | NCP21320500281632395 | 2021/5/20 | 365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球南环桥市场左忙忙蔬菜批发部 | 无 | 腐霉利 | 经查,企业共购进该批韭菜90公斤,已全部销售。因销售时间已久,无法召回。 | 免予处罚。 |
鳊鱼 | 经营 | NCP21320500281235187 | 2021/7/9 | 365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球南环桥市场肥肥鲜肉批发部 | 无 | 恩诺沙星 | 经查,企业共购进该批鳊鱼42公斤,已全部销售。因已销售给散客,无法召回。 | 没收违法所得157.25元,罚款50000元。 |
鳊鱼 | 经营 | NCP21320500296830118 | 2021/7/26 | 365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球胥口吕锐水产批发部 | 无 | 恩诺沙星 | 经查,企业共购进该批鳊鱼29.5公斤,已销售25公斤,剩余产品已销毁处理。因已销售给散客,无法召回。 | 免予处罚。 |
活鲳鱼 | 经营 | DC21320500281236075 | 2021/7/30 | 苏州长申商贸有限公司 | 无 | 恩诺沙星 | 经查,企业共购进该批活鲳鱼7.8公斤,已全部销售。因已销售给散客,无法召回。 | 立案调查中 |
草鸡蛋 | 餐饮 | DC21320500273542148 | 2021/7/31 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 无 | 氟苯尼考 | 经查,企业共购进该批草鸡蛋40公斤,已用于食堂制作早餐给员工食用,无法召回。 | 立案调查中 |
泥鳅 | 经营 | NCP21320500273542158 | 2021/8/3 | 365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球郭巷佰信湾超市店 | 无 | 恩诺沙星 | 经查,企业共购进该批泥鳅10.4公斤。因已销售给散客,无法召回。 | 立案调查中 |
鲫鱼 | 经营 | NCP21320500273542166 | 2021/8/3 | 365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球横泾钱官妹水产摊 | 无 | 恩诺沙星 | 经查,企业共购进该批鲫鱼3.2公斤,已全部销售。因已销售给散客,无法召回。 | 没收违法所得19.2元,罚款576元;警告。 |
绿豆冰棍 | 经营 | DC21320500002532465 | 2021/8/6 | 苏州市365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球如海超市木渎加盟店 | 滕州市福康食品有限责任公司 | 菌落总数 | 经查,企业共购进该批绿豆冰棍40袋,已销售39袋,库存1袋,已封存处理。已销售产品已被食用,无法召回, | 立案调查中 |
主办单位:苏州市365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球人民政府办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344