序号 | 编号 | 竞得单位 | 地块位置 | 面积 | 起报总价 | 市场指导价(元) | 成交总价 | 成交单价 | 楼面单价 | |
平方米 | 万元 | 万元 | 元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | |||||
1 | 苏地2021-WG-10号 | 苏州卓飞商务咨询有限公司 | 相城区太平街道盛泽荡路南、盛堂路东 | 45635 | 47917 | 491146688 | 54749 | 11997 | 800 | 11426 |
2 | 苏地2021-WG-11号 | 苏州希格玛科技有限公司 | 高新区枫桥街道观音山路东、规划道路北 | 5268.7 | 1472 | / | 1472 | 2794 | 186 | 1397 |
3 | 苏地2021-WG-6号 | 苏州桃花坞发展建设有限公司 | 姑苏区金阊街道桃花坞大街以南、阊门西街以西 | 1044 | 1274 | / | 1274 | 12203 | 814 | 7627 |
4 | 苏地2021-WG-7号 | 苏州桃花坞发展建设有限公司 | 姑苏区金阊街道桃花坞大街以南、阊门西街以西 | 636 | 2839 | / | 2839 | 9986 | 666 | 8322 |
621 | ||||||||||
504 | ||||||||||
1082 | ||||||||||
5 | 苏地2021-WG-8号 | 张家港顺碧房地产开发有限公司 | 365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球甪直镇鸣市路北侧、长虹北路东侧 | 41858.4 | 85893 | 881537670 | 97018 | 23178 | 1545 | 12876 |
6 | 苏地2021-WG-9号 | 苏州融煜明置业有限公司 | 相城区黄桥街道旺湖路西、永青路北 | 60292 | 172435 | 1764143920 | 196082 | 32522 | 2168 | 14783 |
主办单位:苏州市365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球人民政府办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344