编号 | 竞得单位 | 地块位置 | 面积 | 起报总价 | 成交总价 | 成交单价 | 亩均税收要求 | |
(平方米) | 万元 | 万元 | 元/㎡ | 万元/亩 | ||||
苏吴国土2020-WG-44号 | 苏州吴中生物医药产业园发展有限公司 | 吴中开发区郭巷街道尹南路南、经二路东 | 42168 | 2698.752 | 11728.752 | 2781.43 | 185.4290 | 100 |
苏吴国土2021-WG-3号 | 苏州鸿锦瀚科技有限公司 | 木渎镇七子路北侧、子岗路东侧 | 36797 | 927.2844 | 927.2844 | 252.00 | 16.8000 | 90 |
苏相国土2021-WG-12号 | 苏州领道电子科技有限公司 | 相城区望亭镇牡丹港路北、中新街东 | 52295 | 1317.834 | 1317.834 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
苏相国土2021-WG-15号 | 苏州粮全食品科技有限公司 | 相城区望亭镇312国道西、苏台高速北 | 9488 | 239.0976 | 239.0976 | 252.00 | 16.8000 | 60 |
苏相国土2021-WG-16号 | 江苏苏道精密机械有限公司 | 相城区黄埭镇春丰路北、高阳路东 | 13359 | 336.6468 | 336.6468 | 252.00 | 16.8000 | 80 |
苏相国土2021-WG-17号 | 苏州创鑫激光科技有限公司 | 相城区黄埭镇爱民路北、长乐路西 | 13387 | 449.8032 | 449.8032 | 336.00 | 22.4000 | 80 |
苏相国土2021-WG-18号 | 苏州永固智能科技有限公司 | 相城区黄埭镇西塘河西、春秋路南 | 9888 | 249.1776 | 249.1776 | 252.00 | 16.8000 | 80 |
苏相国土2021-WG-19号 | 苏州万拓机电设备有限公司 | 相城区黄埭镇苏台高速南、善角浜路西 | 8665 | 218.358 | 218.358 | 252.00 | 16.8000 | 80 |
苏相国土2021-WG-20号 | 苏州亓来健康产业发展有限公司 | 相城区黄埭镇爱民路北、长平路西 | 32978 | 1883.0438 | 1883.0438 | 571.00 | 38.0667 | 80 |
主办单位:苏州市365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球人民政府办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344