| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 当年补助地方总额(万元) |
| 群众体育 | 援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育 健身器材 | 公共体育场馆建设与维护 | |
| 雪炭工程 | |||
| 农民体育健身工程 | |||
| 全民健身路径工程 | |||
| 全民健身活动中心 | |||
| 青少年户外营地 | |||
| 器材捐赠 | 286.3508 | ||
| 其他 | |||
| 合计 | 286.3508 | ||
| 资助群众体育组织和队伍建设 | 社区体育俱乐部 | ||
| 青少年体育俱乐部 | |||
| 健身气功站点 | |||
| 社会体育指导员 | |||
| 体育传统项目学校 | 50 | ||
| 社会体育组织建设 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 50 | ||
| 资助或组织开展全民健身活动 | 示范性全民健身活动 | ||
| 青少年阳光体育活动 | 84.5566 | ||
| 校园足球专项经费 | |||
| 学校体育场馆向公众开放 | |||
| 其他体育场馆向公众开放 | |||
| 群众性综合运动会 | 99.9794 | ||
| 其他活动 | |||
| 合计 | 184.536 | ||
| 组织开展全民健身科学研究与宣传 | 国民体质监测 | ||
| 群众体育调查研究 | |||
| 群众体育新闻宣传 | |||
| 影像、报刊、书籍、杂志出版 | |||
| 群众体育法律法规 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 0 | ||
| 其他 | |||
| 合计 | 520.8868 | ||
| 竞技体育 | 举办或承办区县级以上体育赛事 | 573.2022 | |
| 改善训练比赛场地设施条件 | |||
| 资助体育后备人才培养 | |||
| 支持运动队参加国际国内运动会 | |||
| 补充运动员保障支出 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 573.2022 | ||
| 其他 | |||
| 总计 | 1094.089 | ||
主办单位:苏州市365bet手机体育投注_365账号被限制什么原因_365bet体育滚球人民政府办公室 网站支持
备案:苏ICP备10060399号 网站标识码:3205060031
公安部备案号:32050602010344